FRR90LE4
| THÔNG SỐ CƠ BẢN | ||
|---|---|---|
| Máy lạnh cabin | tiêu chuẩn | |
| Loại động cơ | 4HK1E4CC | |
| Công suất cực đại | Ps(kW)/rpm | 190(140) / 2,600 |
| Cỡ lốp (Trước / Sau) | 8.25-16 18PR | |
| KHỐI LƯỢNG | ||
| Khối lượng toàn bộ | kg | 11,000 |
| Tải trọng | kg | 6,000 |
| KÍCH THƯỚC | ||
| Kích thước tổng thể (DxRxC) | mm | 7,750 x 2,300 x 3,380 |
| Kích thước ngoài thùng hàng (DxRxC) | mm | 5900 x 2300 x 2280 |
| Kích thước trong thùng hàng (DxRxC) | mm | 5,670 x 2,120 x 2,065 |

