Môi trường
QKR77FE4-ERNIS 040 (4 x 2)
FVZ34QE4 (6 x 4)
FVR34LE4 (4 x 2)
FRR34HE4 (4 x 2)
THÔNG SỐ CƠ BẢN | ||
---|---|---|
Kích thước tổng thể (DxRxC) | mm | 5410 x 1900 x 2350 |
Chiều dài cơ sở | mm | 2750 |
Khối lượng toàn bộ | kg | 4990 |
Tải trọng | kg | 1550 |
Loại động cơ | kg | 4JH1E4NC |
Kiểu động cơ | 4 kỳ, 4 xy lanh thẳng hàng, phun nhiên liệu điện tử, tăng áp – làm mát khí nạp | |
Dung tích xy lanh | cc | 2999 |
Công suất cực đại | Ps(kW)/rpm | 105(77) / 3200 |
Mô men xoắn cực đại | N.m(kgf.m)/rpm | 230(23) / 2000~3200 |
Cỡ lốp (Trước / Sau) | 7.00-15 12PR | |
Số người cho phép chở | người | 3 |
HỆ THỐNG CHUYÊN DÙNG | ||
Thể tích thùng | m3 | 4 |
Biên dạng thùng | Biên dạng tròn cong về phía trên, tránh biến dạng nóc thùng | |
Vật liệu chế tạo thùng | Thép SPA-H, Nhật Bản | |
Hệ thống thuỷ lực | Linh kiện nhập khẩu trực tiếp từ Châu Âu | |
Cơ cấu nạp rác | Cặp thùng rác nhựa tiêu chuẩn 240 – 660 lít | |
Cơ cấu xả rác | Khung ray rượt chính âm sàn và khung ray trượt phụ lắp trên góc thùng chứa | |
Hệ thống chống chảy và chứa nước thải | Có kết cấu làm kín, chứa và xả nước thải từ thùng chứa rác |
THÔNG SỐ CƠ BẢN | ||
---|---|---|
Kích thước tổng thể (DxRxC) | mm | 8920 x 2500 x 3440 |
Chiều dài cơ sở | mm | 4115 + 1370 |
Khối lượng toàn bộ | kg | 24000 |
Tải trọng | kg | 10100 |
Loại động cơ | 6HK1E4SC | |
Kiểu động cơ | 4 kỳ, 6 xy lanh thẳng hàng, phun nhiên liệu điện tử, tăng áp – làm mát khí nạp | |
Dung tích xy lanh | cc | 7790 |
Công suất cực đại | Ps(kW)/rpm | 280(206) / 2400 |
Mô men xoắn cực đại | N.m(kgf.m)/rpm | 882(90) / 1450 |
Cỡ lốp (Trước / Sau) | 11.00R20 / 11.00R20 (Gai hỗn hợp) | |
Số người cho phép chở | người | 3 |
HỆ THỐNG CHUYÊN DÙNG | ||
Thể tích thùng | m3 | 20 |
Biên dạng thùng | Biên dạng tròn cong về phía trên, tránh biến dạng nóc thùng | |
Vật liệu chế tạo thùng | Thép SPA-H, Nhật Bản | |
Hệ thống thuỷ lực | Linh kiện nhập khẩu trực tiếp từ Châu Âu | |
Cơ cấu nạp rác | Cặp thùng rác nhựa tiêu chuẩn 240 – 660 lít | |
Cơ cấu xả rác | Khung ray rượt chính âm sàn và khung ray trượt phụ lắp trên góc thùng chứa | |
Hệ thống chống chảy và chứa nước thải | Có kết cấu làm kín, chứa và xả nước thải từ thùng chứa rác |
THÔNG SỐ CƠ BẢN/MAIN SPECIFICATIONS | ||
---|---|---|
Kích thước tổng thể (DxRxC) | mm | 8070 x 2500 x 3280 |
Chiều dài cơ sở | mm | 4300 |
Khối lượng toàn bộ | kg | 16000 |
Tải trọng | kg | 6500 |
Loại động cơ | kg | 6HK1E4NC |
Kiểu động cơ | 4 kỳ, 6 xy lanh thẳng hàng, phun nhiên liệu điện tử, tăng áp – làm mát khí nạp | |
Dung tích xy lanh | cc | 7790 |
Công suất cực đại | Ps(kW)/rpm | 241(177)/2400 |
Mô men xoắn cực đại | N.m(kgf.m)/rpm | 706(72) / 1450 |
Cỡ lốp (Trước / Sau) | 11.00R20 / 11.00R20 | |
Số người cho phép chở | người | 3 |
HỆ THỐNG CHUYÊN DÙNG | ||
Thể tích thùng | m3 | 14 |
Biên dạng thùng | Biên dạng tròn cong về phía trên, tránh biến dạng nóc thùng | |
Vật liệu chế tạo thùng | Thép SPA-H, Nhật Bản | |
Hệ thống thuỷ lực | Linh kiện nhập khẩu trực tiếp từ Châu Âu | |
Cơ cấu nạp rác | Cặp thùng rác nhựa tiêu chuẩn 240 – 660 lít | |
Cơ cấu xả rác | Khung ray rượt chính âm sàn và khung ray trượt phụ lắp trên góc thùng chứa. | |
Hệ thống chống chảy và chứa nước thải | Có kết cấu làm kín, chứa và xả nước thải từ thùng chứa rác |
THÔNG SỐ CƠ BẢN | ||
---|---|---|
Kích thước tổng thể (DxRxC) | mm | 6605 x 2330 x 2790 |
Chiều dài cơ sở | mm | 3410 |
Khối lượng toàn bộ | kg | 11000 |
Tải trọng | kg | 4200 |
Loại động cơ | kg | 4HK1E4CC |
Kiểu động cơ | 4 kỳ, 4 xy lanh thẳng hàng, phun nhiên liệu điện tử, tăng áp – làm mát khí nạp | |
Dung tích xy lanh | cc | 5193 |
Công suất cực đại | Ps(kW)/rpm | 190(140)/2600 |
Mô men xoắn cực đại | N.m(kgf.m)/rpm | 513(52) / 1600~2600 |
Cỡ lốp (Trước / Sau) | 8.25-16 18PR (Gai ngang) | |
Số người cho phép chở | người | 3 |
HỆ THỐNG CHUYÊN DÙNG | ||
Thể tích thùng | m3 | 11 |
Biên dạng thùng | Biên dạng tròn cong về phía trên, tránh biến dạng nóc thùng | |
Vật liệu chế tạo thùng | Thép SPA-H, Nhật Bản | |
Hệ thống thuỷ lực | Linh kiện nhập khẩu trực tiếp từ Châu Âu | |
Cơ cấu nạp rác | Cặp thùng rác nhựa tiêu chuẩn 240 – 660 lít | |
Cơ cấu xả rác | Khung ray rượt chính âm sàn và khung ray trượt phụ lắp trên góc thùng chứa. | |
Hệ thống chống chảy và chứa nước thải | Có kết cấu làm kín, chứa và xả nước thải từ thùng chứa rác |
FVR34LE4 (4 x 2)
THÔNG SỐ CƠ BẢN | ||
---|---|---|
Kích thước tổng thể (DxRxC) | mm | 6,980 x 2,500 x 3,250 |
Chiều dài cơ sở | mm | 4,300 |
Khối lượng toàn bộ | kg | 15,130 |
Tải trọng | kg | 5,000 |
Loại động cơ | 6HK1E4NC | |
Kiểu động cơ | 4 kỳ, 6 xy lanh thẳng hàng, phun nhiên liệu điện tử, tăng áp – làm mát khí nạp | |
Dung tích xy lanh | cc | 7,790 |
Công suất cực đại | Ps(kW)/rpm | 214(177)/2,400 |
Mô men xoắn cực đại | N.m(kgf.m)/rpm | |
Cỡ lốp (Trước / Sau) | 11.00R20 / 11.00R20 | |
Số người cho phép chở | người | 3 |
HỆ THỐNG CHUYÊN DÙNG | ||
Nhà sản xuất | HIEP HOA | |
Thể tích thùng | m3 | 6 m3 |
Biên dạng thùng | Biên dạng cong | |
Vật liệu chế tạo thùng | Thép không gỉ | |
Bơm nước | Piston, 40 lít/phút | |
Quạt hút | Dẫn động bằng hệ thống puly đai, tốc độ cánh quạt có thể được điều chỉnh trong cabin lái | |
Bơm thủy lực quét bụi | Dẫn động bởi P.T.O xe cơ sở | |
Motor thủy lực dẫn động hệ thống chổi | Vận hành hệ thống chổi quét chính, chổi quét bên |
FVZ34QE4 (6 x 4) XI TÉC PHUN NƯỚC
THÔNG SỐ CƠ BẢN | ||
---|---|---|
Kích thước tổng thể (DxRxC) | mm | 8810 x 2500 x 3080 |
Chiều dài cơ sở | mm | 4115 + 1370 |
Khối lượng toàn bộ | kg | 23800 |
Loại động cơ | kg | 6HK1E4SC |
Kiểu động cơ | 4 kỳ, 6 xy lanh thẳng hàng, phun nhiên liệu điện tử, tăng áp – làm mát khí nạp | |
Dung tích xy lanh | cc | 7790 |
Công suất cực đại | Ps(kW)/rpm | 280(206) / 2400 |
Mô men xoắn cực đại | N.m(kgf.m)/rpm | 882(90) / 1450 |
Cỡ lốp (Trước / Sau) | 11.00R20 / 11.00R20 | |
Số người cho phép chở | người | 3 |
HỆ THỐNG CHUYÊN DÙNG | ||
Nhà sản xuất | HIEP HOA | |
Kết cấu | Hình trụ e-líp | |
Kích thước bao xi-téc | 5700/5540 x 2410 x 1410 | |
Thể tích xi-téc | 15 m3 | |
Vật liệu xi-téc | Thép chuyên dùng đặc biệt chịu mài mòn và axit cao | |
Bơm nước | Lưu lượng | 60m3/h |
Cột áp | 90m | |
Kết cấu an toàn | Vách chắn sóng |
FVR34LE4 (4 x 2)
FRR34HE4 (4 x 2)
THÔNG SỐ CƠ BẢN | ||
---|---|---|
Kích thước tổng thể (DxRxC) | mm | 7660 x 2500 x 3080 |
Chiều dài cơ sở | mm | 4300 |
Khối lượng toàn bộ | kg | 16000 |
Tải trọng | kg | |
Loại động cơ | kg | 6HK1E4NC |
Kiểu động cơ | 4 kỳ, 6 xy lanh thẳng hàng, phun nhiên liệu điện tử, tăng áp – làm mát khí nạp | |
Dung tích xy lanh | cc | 7790 |
Công suất cực đại | Ps(kW)/rpm | 241(177)/2400 |
Mô men xoắn cực đại | N.m(kgf.m)/rpm | 706(72) / 1450 |
Cỡ lốp (Trước / Sau) | 11.00 R20/11.00 R20 | |
Số người cho phép chở | người | 3 |
HỆ THỐNG CHUYÊN DÙNG | ||
Nhà sản xuất | HIEP HOA |
THÔNG SỐ CƠ BẢN | ||
---|---|---|
Kích thước tổng thể (DxRxC) | mm | 6180 x 2470 x 3300 |
Chiều dài cơ sở | mm | 3410 |
Khối lượng toàn bộ | kg | 10000 |
Tải trọng | kg | 3700 |
Loại động cơ | kg | 4HK1E4CC |
Kiểu động cơ | 4 kỳ, 4 xy lanh thẳng hàng, phun nhiên liệu điện tử, tăng áp – làm mát khí nạp | |
Dung tích xy lanh | cc | 5193 |
Công suất cực đại | Ps(kW)/rpm | 190(140)/2600 |
Mô men xoắn cực đại | N.m(kgf.m)/rpm | 513(52) / 1600~2600 |
Cỡ lốp (Trước / Sau) | 8.25-16 14PR (Gai ngang) | |
Số người cho phép chở | người | 3 |
SPECIALIZED SYSTEM | ||
Nhà sản xuất | HIEP HOA |