Xe Bảo Ôn
FVM34WE4
FVM34TE4
FVR34SE4
FVR34QE4
FRR90NE4
FRR90LE4
THÔNG SỐ CƠ BẢN | ||
---|---|---|
Máy lạnh cabin | tiêu chuẩn | |
Loại động cơ | 6HK1E4SC | |
Công suất cực đại | Ps(kW)/rpm | 280(206) / 2400 |
Cỡ lốp (Trước / Sau) | 11.00-R20 | |
KHỐI LƯỢNG | ||
Khối lượng toàn bộ | kg | 24000 |
Tải trọng | kg | 13650 |
KÍCH THƯỚC | ||
Kích thước tổng thể (DxRxC) | mm | 11500 x 2500 x 3810 |
Kích thước ngoài thùng hàng (DxRxC) | mm | 8500 x 2500 x 2550 |
Kích thước trong thùng hàng (DxRxC) | mm | 9100 x 2320 x 2310 |
THÔNG SỐ CƠ BẢN | ||
---|---|---|
Máy lạnh cabin | Tiêu chuẩn | |
Loại động cơ | 6HK1E4SC | |
Công suất cực đại | Ps(kW)/rpm | 280(206) / 2400 |
Cỡ lốp (Trước / Sau) | 11.00-R20 | |
KHỐI LƯỢNG | ||
Khối lượng toàn bộ | kg | 24000 |
Tải trọng | kg | 14250 |
KÍCH THƯỚC | ||
Kích thước tổng thể (DxRxC) | mm | 9910 x 2500 x 3810 |
Kích thước ngoài thùng hàng (DxRxC) | mm | 7700 x 2500 x 2550 |
Kích thước trong thùng hàng (DxRxC) | mm | 7450 x 2320 x 2310 |
THÔNG SỐ CƠ BẢN | ||
---|---|---|
Máy lạnh cabin | tiêu chuẩn | |
Loại động cơ | 6HK1E4NC | |
Công suất cực đại | Ps(kW)/rpm | 241(177) / 2,400 |
Cỡ lốp (Trước / Sau) | 10.00-R20 | |
KHỐI LƯỢNG | ||
Khối lượng toàn bộ | kg | 15,700 |
Tải trọng | kg | 7,700 |
KÍCH THƯỚC | ||
Kích thước tổng thể (DxRxC) | mm | 9,860 x 2,500 x 3,810 |
Kích thước ngoài thùng hàng (DxRxC) | mm | 7700 x 2500 x 2550 |
Kích thước trong thùng hàng (DxRxC) | mm | 7,450 x 2,320 x 2,310 |
THÔNG SỐ CƠ BẢN | ||
---|---|---|
Máy lạnh cabin | tiêu chuẩn | |
Loại động cơ | 6HK1E4NC | |
Công suất cực đại | Ps(kW)/rpm | 241(177) / 2,400 |
Cỡ lốp (Trước / Sau) | 10.00-R20 | |
KHỐI LƯỢNG | ||
Khối lượng toàn bộ | kg | 15,370 |
Tải trọng | kg | 7,430 |
KÍCH THƯỚC | ||
Kích thước tổng thể (DxRxC) | mm | 9,270 x 2,500 x 3,810 |
Kích thước ngoài thùng hàng (DxRxC) | mm | 7100 x 2500 x 2550 |
Kích thước trong thùng hàng (DxRxC) | mm | 6,850 x 2,320 x 2,310 |
THÔNG SỐ CƠ BẢN | ||
---|---|---|
Máy lạnh cabin | tiêu chuẩn | |
Loại động cơ | 4HK1E4CC | |
Công suất cực đại | Ps(kW)/rpm | 190(140) / 2,600 |
Cỡ lốp (Trước / Sau) | 8.25-16 18PR | |
KHỐI LƯỢNG | ||
Khối lượng toàn bộ | kg | 11,000 |
Tải trọng | kg | 5,850 |
KÍCH THƯỚC | ||
Kích thước tổng thể (DxRxC) | mm | 8,670 x 2,300 x 3,780 |
Kích thước ngoài thùng hàng (DxRxC) | mm | 6700 x 2300 x 2280 |
Kích thước trong thùng hàng (DxRxC) | mm | 6,470 x 2,120 x 2,065 |
THÔNG SỐ CƠ BẢN | ||
---|---|---|
Máy lạnh cabin | tiêu chuẩn | |
Loại động cơ | 4HK1E4CC | |
Công suất cực đại | Ps(kW)/rpm | 190(140) / 2,600 |
Cỡ lốp (Trước / Sau) | 8.25-16 18PR | |
KHỐI LƯỢNG | ||
Khối lượng toàn bộ | kg | 11,000 |
Tải trọng | kg | 6,000 |
KÍCH THƯỚC | ||
Kích thước tổng thể (DxRxC) | mm | 7,750 x 2,300 x 3,380 |
Kích thước ngoài thùng hàng (DxRxC) | mm | 5900 x 2300 x 2280 |
Kích thước trong thùng hàng (DxRxC) | mm | 5,670 x 2,120 x 2,065 |
NQR75ME4
NQR75LE4
NPR85KE4
NMR85HE4
THÔNG SỐ CƠ BẢN | ||
---|---|---|
Máy lạnh cabin | tiêu chuẩn | |
Loại động cơ | 4HK1E4NC | |
Công suất cực đại | Ps(kW)/rpm | 155(114) / 2,600 |
Cỡ lốp (Trước / Sau) | 8.25-16 14PR | |
KHỐI LƯỢNG | ||
Khối lượng toàn bộ | kg | 9,500 |
Tải trọng | kg | 5,350 |
KÍCH THƯỚC | ||
Kích thước tổng thể (DxRxC) | mm | 8,120 x 2,200 x 3,200 |
Kích thước ngoài thùng hàng (DxRxC) | mm | 6300 x 2200 x 2200 |
Kích thước trong thùng hàng (DxRxC) | mm | 6,120 x 2,050 x 2,020 |
THÔNG SỐ CƠ BẢN | ||
---|---|---|
Máy lạnh cabin | tiêu chuẩn | |
Loại động cơ | 4HK1E4NC | |
Công suất cực đại | Ps(kW)/rpm | 155(114) / 2,600 |
Cỡ lốp (Trước / Sau) | 8.25-16 14PR | |
KHỐI LƯỢNG | ||
Khối lượng toàn bộ | kg | 9,500 |
Tải trọng | kg | 5,450 |
KÍCH THƯỚC | ||
Kích thước tổng thể (DxRxC) | mm | 7,570 x 2,200 x 3,200 |
Kích thước ngoài thùng hàng (DxRxC) | mm | 5750 x 2200 x 2200 |
Kích thước trong thùng hàng (DxRxC) | mm | 5,570 x 2,050 x 2,020 |
THÔNG SỐ CƠ BẢN | ||
---|---|---|
Máy lạnh cabin | tiêu chuẩn | |
Loại động cơ | 4JH1E4NC | |
Công suất cực đại | Ps(kW)/rpm | 124(91) / 2,600 |
Cỡ lốp (Trước / Sau) | 7.50-16 14PR | |
KHỐI LƯỢNG | ||
Khối lượng toàn bộ | kg | 7200 (7500) |
Tải trọng | kg | 3490 (3800) |
KÍCH THƯỚC | ||
Kích thước tổng thể (DxRxC) | mm | 7,030 x 2,150 x 3,000 |
Kích thước ngoài thùng hàng (DxRxC) | mm | 5250 x 2150 x 2080 |
Kích thước trong thùng hàng (DxRxC) | mm | 5,070 x 2,000 x 1,900 |
THÔNG SỐ CƠ BẢN | ||
---|---|---|
Máy lạnh cabin | tiêu chuẩn | |
Loại động cơ | 4JH1E4NC | |
Công suất cực đại | Ps(kW)/rpm | 124(91) / 2,600 |
Cỡ lốp (Trước / Sau) | 7.00-16 14PR | |
KHỐI LƯỢNG | ||
Khối lượng toàn bộ | kg | 4990 (5700) |
Tải trọng | kg | 1800 (2490) |
KÍCH THƯỚC | ||
Kích thước tổng thể (DxRxC) | mm | 6,320 x 1,850 x 2,850 |
Kích thước ngoài thùng hàng (DxRxC) | mm | 4450 x 1950 x 1950 |
Kích thước trong thùng hàng (DxRxC) | mm | 4,370 x 1,800 x 1,780 |
QKR77HE4
QKR77FE4
THÔNG SỐ CƠ BẢN | ||
---|---|---|
Máy lạnh cabin | tiêu chuẩn | |
Loại động cơ | 4JH1E4NC | |
Công suất cực đại | Ps(kW)/rpm | 105(77) / 3,200 |
Cỡ lốp (Trước / Sau) | 7.00-15 12PR | |
KHỐI LƯỢNG | ||
Khối lượng toàn bộ | kg | 4,990 |
Tải trọng | kg | 1,990 |
KÍCH THƯỚC | ||
Kích thước tổng thể (DxRxC) | mm | 6,110 x 1,870 x 2,850 |
Kích thước ngoài thùng hàng (DxRxC) | mm | 4400 x 1870 x 1950 |
Kích thước trong thùng hàng (DxRxC) | mm | 4,220 x 1,720 x 1,780 |
THÔNG SỐ CƠ BẢN | ||
---|---|---|
Máy lạnh cabin | tiêu chuẩn | |
Loại động cơ | 4JH1E4NC | |
Công suất cực đại | Ps(kW)/rpm | 105(77) / 3,200 |
Cỡ lốp (Trước / Sau) | 7.00-15 12PR | |
KHỐI LƯỢNG | ||
Khối lượng toàn bộ | kg | 4,990 |
Tải trọng | kg | 2,250 |
KÍCH THƯỚC | ||
Kích thước tổng thể (DxRxC) | mm | 5,400 x 1,870 x 2,850 |
Kích thước ngoài thùng hàng (DxRxC) | mm | 3700 x 1870 x 1950 |
Kích thước trong thùng hàng (DxRxC) | mm | 3,520 x 1,720 x 1,780 |