Xe Ben
FVR34LE4 (4x2)
FVZ34QE4 (6 x 4)
THÔNG SỐ CƠ BẢN | ||
---|---|---|
Kích thước tổng thể (DxRxC) | mm | 6960 x 2450 x 2900 |
Chiều dài cơ sở | mm | 4300 |
Khối lượng toàn bộ | kg | 16000 |
Tải trọng | kg | 8200 |
Loại động cơ | 6HK1E4NC | |
Kiểu động cơ | 4 kỳ, 6 xy lanh thẳng hàng, phun nhiên liệu điện tử, tăng áp – làm mát khí nạp | |
Dung tích xy lanh | cc | 7790 |
Công suất cực đại | Ps(kW)/rpm | 241(177) / 2400 |
Mô men xoắn cực đại | N.m(kgf.m)/rpm | 706(72) / 1450 |
Cỡ lốp (Trước / Sau) | 11.00R20 / 11.00R20 | |
Số người cho phép chở | người | 3 |
HỆ THỐNG CHUYÊN DÙNG | ||
Thể tích thùng | 6,8 m3 | |
Biên dạng thùng | Ben bầu, vách có xương gia cường bên ngoài | |
Vật liệu chế tạo thùng | Thép hợp kim | |
Bửng sau | 01 bửng sau, tự động đóng mở khi nâng hạ thùng | |
Điều khiển nâng hạ thùng | Bằng tay, cần điều khiển đặt trong cabin | |
Hệ thống thuỷ lực | Nhập khẩu |
THÔNG SỐ CƠ BẢN | ||
---|---|---|
Kích thước tổng thể (DxRxC) | mm | 7755 x 2500 x 2980 |
Chiều dài cơ sở | mm | 4115 + 1370 |
Khối lượng toàn bộ | kg | 24000 |
Tải trọng | kg | 13100 |
Loại động cơ | 6HK1E4SC | |
Kiểu động cơ | 4 kỳ, 6 xy lanh thẳng hàng, phun nhiên liệu điện tử, tăng áp – làm mát khí nạp | |
Dung tích xy lanh | cc | 7790 |
Công suất cực đại | Ps(kW)/rpm | 280(206) / 2400 |
Mô men xoắn cực đại | N.m(kgf.m)/rpm | 882(90) / 1450 |
Cỡ lốp (Trước / Sau) | 11.00R20 / 11.00R20 | |
Số người cho phép chở | người | 3 |
HỆ THỐNG CHUYÊN DÙNG | ||
Thể tích thùng | 10,67 m3 | |
Kết cấu thùng | Ben bầu, vách có xương gia cường bên ngoài | |
Vật liệu chế tạo thùng | Thép hợp kim | |
Bửng sau | 1 bửng sau, tự động đóng mở khi nâng hạ thùng | |
Điều khiển nâng hạ thùng | Bằng tay, cần điều khiển đặt trong cabin | |
Hệ thống thuỷ lực | Nhập khẩu |
QKR77E4 (4x2)
THÔNG SỐ CƠ BẢN | ||
---|---|---|
Kích thước tổng thể (DxRxC) | mm | 4860 x 1875 x 2310 |
Chiều dài cơ sở | mm | 2750 |
Khối lượng toàn bộ | kg | 4990 |
Tải trọng | kg | 2000 |
Loại động cơ | 4JH1E4NC | |
Kiểu động cơ | 4 kỳ, 4 xy lanh thẳng hàng, phun nhiên liệu điện tử, tăng áp – làm mát khí nạp | |
Dung tích xy lanh | cc | 2999 |
Công suất cực đại | Ps(kW)/rpm | 105(77) / 3200 |
Mô men xoắn cực đại | N.m(kgf.m)/rpm | 230(23) / 2000~3200 |
Cỡ lốp (Trước / Sau) | 7.00-15 12PR | |
Số người cho phép chở | người | 3 |
HỆ THỐNG CHUYÊN DÙNG | ||
Thể tích thùng | 2,5 m3 | |
Biên dạng thùng | Ben bầu, vách có xương gia cường bên ngoài | |
Vật liệu chế tạo thùng | Thép hợp kim | |
Bửng sau | 01 bửng sau, tự động đóng mở khi nâng hạ thùng | |
Điều khiển nâng hạ thùng | Bằng tay, cần điều khiển đặt trong cabin | |
Hệ thống thuỷ lực | Nhập khẩu |