Xe Cứu Hộ Giao Thông và Chở Xe
        
       
      
        
                      
            
            
              
                
                                   
NQR75LE4 (4 x 2)
                                  NQR75ME4 (4 x 2)
                              
             
              
                                  
                    
| THÔNG SỐ CƠ BẢN | 
| Kích thước tổng thể (DxRxC) | mm | 7710 x 2230 x 2330 | 
| Chiều dài cơ sở | mm | 4175 | 
| Khối lượng toàn bộ | kg | 9000 | 
| Tải trọng | kg | 3500 | 
| Loại động cơ |  | 4HK1E4NC | 
| Kiểu động cơ |  | 4 kỳ, 4 xy lanh thẳng hàng, phun nhiên liệu điện tử, tăng áp – làm mát khí | 
| Dung tích xy lanh | cc | 5193 | 
| Công suất cực đại | Ps(kW)/rpm | 155(114) / 2600 | 
| Mô men xoắn cực đại | N.m(kgf.m)/rpm | 419(43) / 1600~2600 | 
| Cỡ lốp (Trước / Sau) |  | 8.25-16 14PR | 
| Số người cho phép chở | người | 3 | 
| HỆ THỐNG CHUYÊN DÙNG | 
| Nhà sản xuất |  | HIEP HOA | 
                                         
                                    
                    
| THÔNG SỐ CƠ BẢN | 
| Kích thước tổng thể (DxRxC) | mm | 8270 x 2310 x 2800 | 
| Chiều dài cơ sở | mm | 4475 | 
| Khối lượng toàn bộ | kg | 9500 | 
| Tải trọng | kg | 2800 | 
| Loại động cơ |  | 4HK1E4NC | 
| Kiểu động cơ |  | 4 kỳ, 4 xy lanh thẳng hàng, phun nhiên liệu điện tử, tăng áp – làm mát khí | 
| Dung tích xy lanh | cc | 5193 | 
| Công suất cực đại | Ps(kW)/rpm | 155(114) / 2600 | 
| Mô men xoắn cực đại | N.m(kgf.m)/rpm | 419(43) / 1600~2600 | 
| Cỡ lốp (Trước / Sau) |  | 8.25-16 14PR | 
| Số người cho phép chở | người/person | 3 | 
| HỆ THỐNG CHUYÊN DÙNG | 
| Nhà sản xuất |  | SAMCO | 
| Kích thước sàn chở xe (DxR) | mm | 6150 x 2250 | 
| Vật liệu chế tạo sàn |  | Thép hợp kim chống ăn mòn SPA-H (Nhật Bản) | 
| Tời kéo xe |  | Nhập khẩu, vận hành bằng mô tơ thuỷ lực, móc kéo tiêu chuẩn | 
| Lực kéo tối đa | tấn | 4 | 
| Chiều dài cáp kéo | m | 29 | 
| Hệ thống thuỷ lực |  | Nhập khẩu | 
| Hệ thống điều khiển |  | Điều khiển không dây bằng điều khiển từ xa |