Xe Hút Bùn
                                   FVR34LE4 (4 x 2)
                                  FRR34HE4 (4 x 2)
                              
            | THÔNG SỐ CƠ BẢN | ||
|---|---|---|
| Kích thước tổng thể (DxRxC) | mm | 7660 x 2500 x 3080 | 
| Chiều dài cơ sở | mm | 4300 | 
| Khối lượng toàn bộ | kg | 16000 | 
| Tải trọng | kg | |
| Loại động cơ | kg | 6HK1E4NC | 
| Kiểu động cơ | 4 kỳ, 6 xy lanh thẳng hàng, phun nhiên liệu điện tử, tăng áp – làm mát khí nạp | |
| Dung tích xy lanh | cc | 7790 | 
| Công suất cực đại | Ps(kW)/rpm | 241(177)/2400 | 
| Mô men xoắn cực đại | N.m(kgf.m)/rpm | 706(72) / 1450 | 
| Cỡ lốp (Trước / Sau) | 11.00 R20/11.00 R20 | |
| Số người cho phép chở | người | 3 | 
| HỆ THỐNG CHUYÊN DÙNG | ||
| Nhà sản xuất | HIEP HOA | |
| THÔNG SỐ CƠ BẢN | ||
|---|---|---|
| Kích thước tổng thể (DxRxC) | mm | 6180 x 2470 x 3300 | 
| Chiều dài cơ sở | mm | 3410 | 
| Khối lượng toàn bộ | kg | 10000 | 
| Tải trọng | kg | 3700 | 
| Loại động cơ | kg | 4HK1E4CC | 
| Kiểu động cơ | 4 kỳ, 4 xy lanh thẳng hàng, phun nhiên liệu điện tử, tăng áp – làm mát khí nạp | |
| Dung tích xy lanh | cc | 5193 | 
| Công suất cực đại | Ps(kW)/rpm | 190(140)/2600 | 
| Mô men xoắn cực đại | N.m(kgf.m)/rpm | 513(52) / 1600~2600 | 
| Cỡ lốp (Trước / Sau) | 8.25-16 14PR (Gai ngang) | |
| Số người cho phép chở | người | 3 | 
| SPECIALIZED SYSTEM | ||
| Nhà sản xuất | HIEP HOA | |
 
				 
					 
							 
	 
	 
                           
                           
								 
                     
                     
                    